Nonagonal Federal A 2017 |
Miércoles, 22 Marzo 2017 15:30 h |
![]() |
![]() |
|
Club Atlético Mitre | vs | Club Unión Aconquija |
Detalles del partido
Fecha del partido: Miércoles, 22 Marzo 2017 | ||
Hora del partido: 15:30 h | ||
Cara a cara
Club Atlético Mitre | Estadísticas | Club Unión Aconquija |
---|---|---|
60,84% | Oportunidades | 39,17% |
2 | Posición actual | 6 |
8 | Partidos | 8 |
5/1/2 | G/E/P (Total) | 3/0/5 |
2/1/1 | G/E/P (Local) | 3/0/1 |
3/0/1 | G/E/P (Visitante) | 0/0/4 |
16 | Puntos | 9 |
12 : 8 | Goles | 10 : 10 |
4 | Diferencia | 0 |
Club Atlético Mitre - Club Unión Aconquija 2:1 | Mejor victoria en casa | Club Unión Aconquija - Club Atlético Chaco For Ever 5:1 |
Club Atlético Mitre - Club de Gimnasia y Tiro 0:2 | Peor derrota en casa | Club Unión Aconquija - Club Atlético Sarmiento 1:2 |
Club Atlético Sarmiento - Club Atlético Mitre 0:3 | Mejor victoria de visitante | ---- |
Club Atlético Unión Villa Krause - Club Atlético Mitre 2:0 | Peor derrota de visitante | Club Sportivo Patria - Club Unión Aconquija 2:0 |
Historial de partidos
|
JL_NEXTMATCH_PREVIOUS
|