Nonagonal Federal A 2017 |
Ranking(s) |
Posición | Equipo | Pl | W | D | L | Pts | SF | SA | +/- | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() |
(1) | ![]() |
Club Atlético Mitre | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 3 | 1 | 2 |
- | ![]() |
(1) | ![]() |
Club Atlético Sarmiento | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 3 | 1 | 2 |
3 | ![]() |
(3) | ![]() |
Club de Gimnasia y Tiro | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 2 | 1 | 1 |
4 | ![]() |
(4) | ![]() |
Centro Juventud Antoniana | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 1 | 0 | 1 |
5 | ![]() |
(5) | ![]() |
Club Unión Aconquija | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
6 | ![]() |
(6) | ![]() |
Club Atlético Unión Villa Krause | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 2 | -1 |
7 | ![]() |
(7) | ![]() |
Asociación Cultural y Deportiva Altos Hornos Zapla | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | -1 |
8 | ![]() |
(8) | ![]() |
Club Atlético Chaco For Ever | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 3 | -2 |
- | ![]() |
(8) | ![]() |
Club Sportivo Patria | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 3 | -2 |
Champions | Champions League | Qualification Champions League | Europa League | UI Cup | Relegation | Equipo favorito |
Pl = Jugados | W = Ganados | D = Empates | L = Perdidos | Pts = Puntos | SF = A favor | SA = en contra | +/- = Diferencia |
« Inicio Jornada anterior 01 02 03 04 Siguiente jornada Fin » |